環(huán)境管理計劃表
中建六局安裝工程有限公司?? 安全環(huán)境管理表格 | |||||||||||
環(huán)境管理計劃表 | 表格編號 | ||||||||||
AZ-HSE-B014 | |||||||||||
項目名稱(chēng) | |||||||||||
序號 | 重點(diǎn)策劃 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?對象 | 影響程度情況描述 | 目標和指標 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?/控制要求 | 責任人 | 備注 | ||||||
一 | 環(huán)境管理目標和控制指標 | 在確保工程施工質(zhì)量和施工安全的前提下,節能降耗,降低成本,按時(shí)竣工。節能降耗,減少污染, 排放達標,實(shí)現持續改進(jìn) | 節能降耗、降低成本、減少污染 | ||||||||
二 | 環(huán)境因素的識別和評價(jià) | 主要涉及強噪音機械的噪音排放、粉塵和渣土車(chē)輛的運輸遺灑、廢棄物處置、現場(chǎng)污水排放、原材料或資源能源的使用、振動(dòng)、熱輻射等方面造成的危害影響, | 形成環(huán)境因素清單和重要環(huán)境因素清單 | ||||||||
三 | 獲取周邊社區、地方要求 | 通過(guò)從公司獲取全國性環(huán)境法律法規內容,從各種途徑獲取地方環(huán)境要求和社區要求,并傳達學(xué)習。 | 擇錄主要內容,形成記錄 | ||||||||
四 | 重要環(huán)境因素的控制 | 針對施工工序/部位存在的重要環(huán)境因素的控制措施,可單獨編,也可和其他方案/措施一起編制。 | |||||||||
1 | 土石方施工噪聲 | 主要噪音源:挖掘機、運輸車(chē)輛,空壓機,主要從人員意識、設備保養、挖運路線(xiàn)、挖運量和減少夜間施工等方面控制。 | 噪音限值:白天≦75,夜間≦55 | ||||||||
2 | 結構施工噪聲 | 主要噪音源:地泵、砼運輸車(chē)、振搗棒、支拆模板、搭拆腳手架、電鋸、室外電梯、塔吊使用等 | 噪音限值:白天≦70,夜間≦55 | ||||||||
3 | 裝修施工、機電安裝噪聲 | 主要噪音源:拆腳手架、石材切割、砂輪機打磨、無(wú)齒鋸切割、外用電梯、電鋸、空壓機、攪拌機、射釘器等 | 噪音限值:白天≦65,夜間≦55 | ||||||||
4 | 施工現場(chǎng)揚塵 | 主要從施工現場(chǎng)主要道路硬化、圍擋、外腳手架密目網(wǎng)封閉、土方運輸和場(chǎng)內土方堆等方面控制。水泥覆蓋,道路灑水。 | 減少施工現場(chǎng)粉塵排放 | ||||||||
序號 | 重點(diǎn)策劃 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?對象 | 影響程度情況描述 | 目標和指標 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?/控制要求 | 責任人 | 備注 | ||||||
5 | 松散型物料運輸遺灑 | 主要是土方運輸、裝運松散物料的車(chē)輛、車(chē)輪沖洗,及時(shí)清掃車(chē)輛運輸過(guò)程中的遺灑物等 | 不發(fā)生任何物料遺灑 | ||||||||
6 | 施工現場(chǎng)、食堂、廁所污水排放 | 辦理食品衛生許可證,食堂設隔油池連接到污水管網(wǎng);廁所污水進(jìn)入化糞池沉淀后,再排入污水管網(wǎng),施工現場(chǎng)的所有施工污水,均應經(jīng)過(guò)沉淀后,再排入市政污水管網(wǎng) | 廁所污水經(jīng)化糞池后排放,其它污水無(wú)可見(jiàn)漂浮物、刺激性異味 | ||||||||
7 | 廢棄物處理 | 生產(chǎn)、辦公、生活區設置廢棄物臨時(shí)存放點(diǎn),存放點(diǎn)配備收集桶(箱),標明廢棄物的種類(lèi)。清楚掌握廢棄物的棄置方向,確保處置符合國家和當地環(huán)保要求。 | 垃圾分類(lèi)管理,合法處置,可回收廢物及時(shí)回收 | ||||||||
8 | 能源資源使用 | 如生產(chǎn)、生活水電消耗,工程主材和周材使用,編制單獨的使用控制計劃(屬內部資料)控制長(cháng)明燈、長(cháng)流水,安裝節水開(kāi)關(guān)。 | 有目標、預算對比,采取的措施 | ||||||||
五 | 應急預案/措施 | 針對裝修階段及易燃易爆區域的消防工作和噪音擾民等突發(fā)事件編制應急準備和響應措施。 | 不發(fā)生重大環(huán)境影響事件 | ||||||||
六 | 培訓教育、交底 | 作業(yè)前對操作人員進(jìn)行培訓、交底,涉及重要環(huán)境因素、控制措施、應急響應等,形成書(shū)面記錄 | 不斷提高環(huán)保意識 | ||||||||
七 | 環(huán)境監測和檢查 | 編制項目環(huán)境監測、檢查計劃。監督檢查環(huán)境保護法律法規在本項目的貫徹執行情況,公司環(huán)境管理體系文件要求的實(shí)施情況及效果,重要環(huán)境因素控制的績(jì)效(噪音分貝值、揚塵、廢水排放、廢棄物分類(lèi)合法處置、資源能源使用等實(shí)際控制效果),監測儀器的校準情況。形成監測、檢查記錄。 | 確保遵守環(huán)境方面法律法規和其他要求、達到環(huán)境目標指標,并形成評價(jià)報告。 | ||||||||
項目簽字欄 | 編制/日期 | 審核/日期 | |||||||||
公司簽字欄 | 審核/日期 | 批準/日期 |

環(huán)保知識
消防類(lèi)