(一)余熱發(fā)電 | |||||||||||||||||||||||
風(fēng)險點(diǎn) | 作業(yè)步驟 | 危險源或潛在事件 | 可能發(fā)生的事故類(lèi)型及后果 | 現有管控措施 | 評價(jià)級別 | 風(fēng)險分級 | 管控層級 | 建議改進(jìn)(新增)措施 | 備注 | ||||||||||||||
編號 | 名稱(chēng) | 序號 | 名稱(chēng) | 工程技術(shù)措施 | 管理措施 | 培訓教育措施 | 個(gè)體防護措施 | 應急處置措施 | L | E | C | D | 評價(jià)級別 | 工程技術(shù)措施 | 管理措施 | 培訓教育措施 | 個(gè)體防護措施 | 應急處置措施 | |||||
1 | SP、AQC鍋爐巡檢 | 1 | 卸灰閥、拉鏈機巡檢 | 減速機電機無(wú)接地,外殼帶電 | 觸電 | 電機進(jìn)行接地 | 經(jīng)常性檢查接地線(xiàn)連接情況,發(fā)現脫落及時(shí)聯(lián)系電氣人員處理 | 發(fā)現人員觸電應立即切斷電源,未切斷電源情況下不得直接接觸傷員 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三級 | 一般風(fēng)險 | 班組 | ||||||||
2 | 卸灰閥、拉鏈機巡檢 | 聯(lián)軸器防護罩防護不全面,人員接觸設備旋轉部位 | 機械傷害 | 聯(lián)軸器等設備轉動(dòng)部位安裝防護罩,防護罩與設備間隙適中,能防止人手指進(jìn)入 | 經(jīng)常性檢查設備防護裝置,發(fā)現脫落、松動(dòng)及時(shí)停機處理 | 穿戴好勞保用品,工作服三緊:領(lǐng)口緊、袖口緊、下擺緊 | 發(fā)現人員機械傷害應立即停機停電 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三級 | 一般風(fēng)險 | 班組 | |||||||||
3 | 定期排污 | 直接用手開(kāi)關(guān)閥門(mén),閥門(mén)內漏,溫度高 | 灼燙 | 使用專(zhuān)用工具,如F扳手操作 | 戴防護手套 | 發(fā)生灼燙后應立即用涼水沖洗 | 1 | 6 | 7 | 42 | 四級 | 低風(fēng)險 | 崗位 | ||||||||||
3 | 定期排污 | 定排速度過(guò)急,下水管道破裂漏氣 | 灼燙 | 緩慢開(kāi)啟排污閥,人員選擇合適地點(diǎn)站位 | 穿勞保鞋 | 發(fā)生灼燙后應立即用涼水沖洗 | 1 | 6 | 7 | 42 | 四級 | 低風(fēng)險 | 崗位 | ||||||||||
3 | 定期排污 | 使用工具質(zhì)量差 | 物體打擊、其他傷害 | 選擇質(zhì)量可靠的工具,自己制作的工具應保證足夠的強度 | 1 | 6 | 3 | 18 | 五級 | 可接受風(fēng)險 | 崗位 | ||||||||||||
3 | 定期排污 | 閥門(mén)安裝距離近,不便于操作 | 其他傷害 | 閥門(mén)安裝設計遵循人機工程學(xué)原理,安裝位置布局合理 | 注意站位和操作順序 | 1 | 6 | 3 | 18 | 五級 | 可接受風(fēng)險 | 崗位 | |||||||||||
4 | 沖洗水位計 | 水位計破裂、閥門(mén)及盤(pán)根漏氣 | 灼燙 | 選用質(zhì)量可靠的水位計、閥門(mén)墊片等,保證密封性 | 經(jīng)常性檢查,發(fā)現密封不良應戴高溫手套,做好全面防護情況下維修,或停機降溫后再維修 | 發(fā)生灼燙后應立即用涼水沖洗 | 1 | 6 | 7 | 42 | 四級 | 低風(fēng)險 | 崗位 | ||||||||||
5 | 鍋爐解(并)汽、開(kāi)關(guān)疏水 | 開(kāi)關(guān)閥門(mén)時(shí)? 閥門(mén)墊子、盤(pán)根處漏氣 | 灼燙 | 選用質(zhì)量可靠的閥門(mén)墊片、盤(pán)根等,保證密封性 | 經(jīng)常性檢查,發(fā)現密封不良應戴高溫手套,做好全面防護情況下維修,或停機降溫后再維修 | 發(fā)生灼燙后應立即用涼水沖洗 | 1 | 6 | 7 | 42 | 四級 | 低風(fēng)險 | 崗位 | ||||||||||
6 | SP爐振打裝置檢查 | 觸摸轉動(dòng)的振打錘或將頭部伸入檢查口雨棚內 | 物體打擊、機械傷害 | 規范作業(yè)行為,明確巡檢方法及要求 | 穿戴好安全帽等勞保用品,工作服三緊:領(lǐng)口緊、袖口緊、下擺緊 | 1 | 6 | 3 | 18 | 五級 | 可接受風(fēng)險 | 崗位 | |||||||||||
7 | 清潔作業(yè) | 清掃工具接觸正在運轉的設備轉動(dòng)部位 | 機械傷害 | 停機后清潔作業(yè),嚴禁設備運轉中清潔作業(yè)。 | 培訓機械傷害相關(guān)案例,培訓《衛生清掃安全操作規程》 | 穿戴好勞保用品,工作服三緊:領(lǐng)口緊、袖口緊、下擺緊 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三級 | 一般風(fēng)險 | 班組 | ||||||||||
2 | 汽輪機房巡檢 | 1 | 汽輪發(fā)電機組巡檢 | 接觸設備高溫部位 | 灼燙 | 人員可能接觸到的高溫部位外部做保溫或用欄桿等隔離 | 高溫物體表面張貼“當心燙傷”、“注意高溫”等警示標志 | 加強崗位工藝知識培訓,了解各管道介質(zhì)特性等 | 1 | 6 | 7 | 42 | 四級 | 低風(fēng)險 | 崗位 | ||||||||
2 | 循環(huán)水系統巡檢 | 人員站位不當或欄桿損壞 | 高處墜落、淹溺 | 循環(huán)水池做防護欄桿,不得私自拆除 | 經(jīng)常性檢查欄桿腐蝕情況,發(fā)現腐蝕嚴重的及時(shí)更換焊補;巡檢時(shí)與水池邊緣保持合適距離 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三級 | 一般風(fēng)險 | 班組 | |||||||||||
3 | 沉降室、鍋爐內部檢修 | 1 | 設備停機 | 設備未停機人員就進(jìn)入 | 機械傷害 | 落實(shí)停送電手續,對煤磨、引風(fēng)機等進(jìn)行停電掛牌,煤磨電機打至輔傳 | 1 | 3 | 15 | 45 | 四級 | 低風(fēng)險 | 崗位 | ||||||||||
2 | 有限空間氣體檢測 | 未執行有限空間作業(yè)“先通風(fēng)、再檢測、后作業(yè)”程序 | 中毒和窒息 | 先通風(fēng)、再檢測、后作業(yè),檢查并確認防護用品、工具,嚴禁立體交叉作業(yè) ? ,檢測O2,CO,2小時(shí)記錄一次 | 現場(chǎng)配備正壓式空氣呼吸器,擔架等 | 3 | 2 | 40 | 240 | 二級 | 較大風(fēng)險 | 車(chē)間 | 定期對復合式氣體檢測儀進(jìn)行測試 | ||||||||||
3 | 人員進(jìn)入 | 馬虎大意,姿勢不當,碰到人孔門(mén) | 其他傷害 | 進(jìn)出過(guò)程動(dòng)作放慢,當心碰頭 | 1 | 3 | 3 | 9 | 五級 | 可接受風(fēng)險 | 崗位 | ||||||||||||
4 | 內部作業(yè) | ?頂部的積料掉落 | 物體打擊 | 側身清理頂部積料后,進(jìn)入下方作業(yè) | 1 | 3 | 7 | 21 | 四級 | 低風(fēng)險 | 崗位 | ||||||||||||
5 | 工完場(chǎng)清 | 作業(yè)現場(chǎng)未清理,遺留可燃物,或人員未全部出來(lái) | 火災 | 作業(yè)完畢清點(diǎn)人員,清理現場(chǎng),所有工器具回收定置擺放,現場(chǎng)無(wú)可燃物、無(wú)雜物 | 1 | 3 | 15 | 45 | 四級 | 低風(fēng)險 | 崗位 | ||||||||||||
4 | 化水作業(yè) | 1 | 取樣 | 接觸設備高溫部位 | 灼燙 | 注意取樣站位和作業(yè)姿勢 | 穿戴好工作服等勞保用品 | 1 | 3 | 7 | 21 | 四級 | 低風(fēng)險 | 崗位 | |||||||||
2 | 加藥 | 藥品灑落 | 中毒、灼燙 | 作業(yè)動(dòng)作要穩,作業(yè)期間不得打鬧 | 培訓加藥操作相關(guān)知識 | 1 | 3 | 7 | 21 | 四級 | 低風(fēng)險 | 崗位 | |||||||||||
3 | 水質(zhì)分析 | 藥品灑落 | 中毒、灼燙 | 作業(yè)動(dòng)作要穩,作業(yè)期間不得打鬧 | 1 | 3 | 7 | 21 | 四級 | 低風(fēng)險 | 崗位 | ||||||||||||
分析人:???????????????????????????????????????????????? ? 日期:?????????? 審核人:???????? 日期:????????? 審定人:???????? 日期 |

環(huán)保知識
消防類(lèi)