企業(yè)基本情況簡(jiǎn)介【見(jiàn)附表1】
廠(chǎng)區消防設施布置圖
每個(gè)單體建筑物的疏散圖(多層建筑需提供每層疏散圖)
周邊四至圖和總平面圖
工藝流程文字簡(jiǎn)述及流程圖
主要設備清單【見(jiàn)附表2】
應急藥品、救援器材設備表【見(jiàn)附表3】
主要建構筑物情況【見(jiàn)附表4】
儲存、使用主要危險物料(危險化學(xué)品)情況【見(jiàn)附表5】
應急救援組織成員組成及聯(lián)系電話(huà)【見(jiàn)附表6】
外部救援單位及政府有關(guān)部門(mén)聯(lián)系電話(huà)【見(jiàn)附表7】
?
附表1:
企業(yè)基本情況表?????????????????
?
企業(yè)名稱(chēng) | ? | |||||||
注冊地址 | ? | |||||||
聯(lián)系電話(huà) | ? | 傳真 | ? | 郵政編碼 | ? | |||
企業(yè)網(wǎng)址 | ? | |||||||
電子信箱 | ? | |||||||
企業(yè)類(lèi)型 | ? | |||||||
經(jīng)濟性質(zhì) | 全民所有制□??? 集體所有制□??? 私有制□ | |||||||
隸屬關(guān)系 | ? | |||||||
登記機關(guān) | ? | |||||||
法定代表人 | ? | 主管負責人 | ? | |||||
職工人數 | ? | 技術(shù)管理人數 | ? | 安全管理人數 | ? | |||
注冊資本 | ? | 固定資產(chǎn) | ? | 上年銷(xiāo)售額 | ? | |||
企業(yè)法人代表或負責人簽字: ? 年? 月? 日 | (企業(yè)蓋章) ? ????????????? 年? 月? 日 | |||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
附表2:
主要設備情況表
?
序號 | 名稱(chēng) | 型號、規格 | 數量 | 位置 |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
